Direktori LPSE
Daftar LPSE Jawa dan Bali: Cara Cepat Menemukan Portal yang Aktif
Tim Riset Tender•2026-05-05•6 min
Pendahuluan
Daftar ini disusun dari dataset lokal project dan difokuskan ke entri Jawa-Bali (provinsi, kota, kabupaten) dengan URL gateway INAPROC.
Daftar LPSE Jawa dan Bali
| Instansi | Nama LPSE | URL |
|---|---|---|
| Kab. Badung | LPSE Kabupaten Badung | https://spse.inaproc.id/badungkab |
| Kab. Bandung | LPSE Kabupaten Bandung | https://spse.inaproc.id/bandungkab |
| Kab. Bandung Barat | LPSE Kabupaten Bandung Barat | https://spse.inaproc.id/bandungbaratkab |
| Kab. Bangkalan | LPSE Kabupaten Bangkalan | https://spse.inaproc.id/bangkalankab |
| Kab. Bangli | LPSE Kabupaten Bangli | https://spse.inaproc.id/banglikab |
| Kab. Banjarnegara | LPSE Kabupaten Banjarnegara | https://spse.inaproc.id/banjarnegarakab |
| Kab. Bantul | LPSE Kabupaten Bantul | https://spse.inaproc.id/bantulkab |
| Kab. Banyumas | LPSE Kabupaten Banyumas | https://spse.inaproc.id/banyumaskab |
| Kab. Banyuwangi | LPSE Kabupaten Banyuwangi | https://spse.inaproc.id/banyuwangikab |
| Kab. Batang | LPSE Kabupaten Batang | https://spse.inaproc.id/batangkab |
| Kab. Bekasi | LPSE Kabupaten Bekasi | https://spse.inaproc.id/bekasikab |
| Kab. Blitar | LPSE Kabupaten Blitar | https://spse.inaproc.id/blitarkab |
| Kab. Blora | LPSE Kabupaten Blora | https://spse.inaproc.id/blorakab |
| Kab. Bogor | LPSE Kabupaten Bogor | https://spse.inaproc.id/bogorkab |
| Kab. Bojonegoro | LPSE Kabupaten Bojonegoro | https://spse.inaproc.id/bojonegorokab |
| Kab. Bondowoso | LPSE Kabupaten Bondowoso | https://spse.inaproc.id/bondowosokab |
| Kab. Boyolali | LPSE Kabupaten Boyolali | https://spse.inaproc.id/boyolali |
| Kab. Brebes | LPSE Kabupaten Brebes | https://spse.inaproc.id/brebeskab |
| Kab. Buleleng | LPSE Kabupaten Buleleng | https://spse.inaproc.id/bulelengkab |
| Kab. Ciamis | LPSE Kabupaten Ciamis | https://spse.inaproc.id/ciamiskab |
| Kab. Cianjur | LPSE Kabupaten Cianjur | https://spse.inaproc.id/cianjurkab |
| Kab. Cilacap | LPSE Kabupaten Cilacap | https://spse.inaproc.id/cilacapkab |
| Kab. Cirebon | LPSE Kabupaten Cirebon | https://spse.inaproc.id/cirebonkab |
| Kab. Demak | LPSE Kabupaten Demak | https://spse.inaproc.id/demakkab |
| Kab. Garut | LPSE Provinsi Jawa Barat | https://spse.inaproc.id/jabarprov |
| Kab. Gianyar | LPSE Kabupaten Gianyar | https://spse.inaproc.id/gianyarkab |
| Kab. Gresik | LPSE Kabupaten Gresik | https://spse.inaproc.id/gresikkab |
| Kab. Grobogan | LPSE Kabupaten Grobogan | https://spse.inaproc.id/grobogan |
| Kab. Gunungkidul | LPSE Kabupaten Gunungkidul | https://spse.inaproc.id/gunungkidulkab |
| Kab. Indramayu | LPSE Kabupaten Indramayu | https://spse.inaproc.id/indramayukab |
| Kab. Jember | LPSE Kabupaten Jember | https://spse.inaproc.id/jemberkab |
| Kab. Jembrana | LPSE Kabupaten Jembrana | https://spse.inaproc.id/jembranakab |
| Kab. Jepara | LPSE Kabupaten Jepara | https://spse.inaproc.id/jepara |
| Kab. Jombang | LPSE Kabupaten Jombang | https://spse.inaproc.id/jombangkab |
| Kab. Karanganyar | LPSE Kabupaten Karanganyar | https://spse.inaproc.id/karanganyarkab |
| Kab. Karangasem | LPSE Kabupaten Karangasem | https://spse.inaproc.id/karangasemkab |
| Kab. Karawang | LPSE Kabupaten Karawang | https://spse.inaproc.id/karawangkab |
| Kab. Kebumen | LPSE Kabupaten Kebumen | https://spse.inaproc.id/kebumenkab |
| Kab. Kediri | LPSE Kabupaten Kediri | https://spse.inaproc.id/kedirikab |
| Kab. Kendal | LPSE Kabupaten Kendal | https://spse.inaproc.id/kendalkab |
| Kab. Klaten | LPSE Kabupaten Klaten | https://spse.inaproc.id/klaten |
| Kab. Klungkung | LPSE Kabupaten Klungkung | https://spse.inaproc.id/klungkungkab |
| Kab. Kudus | LPSE Kabupaten Kudus | https://spse.inaproc.id/kuduskab |
| Kab. Kulon Progo | LPSE Kabupaten Kulon Progo | https://spse.inaproc.id/kulonprogokab |
| Kab. Kuningan | LPSE Kabupaten Kuningan | https://spse.inaproc.id/kuningankab |
| Kab. Lamongan | LPSE Kabupaten Lamongan | https://spse.inaproc.id/lamongankab |
| Kab. Lumajang | LPSE Kabupaten Lumajang | https://spse.inaproc.id/lumajangkab |
| Kab. Madiun | LPSE Kabupaten Madiun | https://spse.inaproc.id/madiunkab |
| Kab. Magelang | LPSE Kabupaten Magelang | https://spse.inaproc.id/magelangkab |
| Kab. Magetan | LPSE Kabupaten Magetan | https://spse.inaproc.id/magetan |
| Kab. Majalengka | LPSE Kabupaten Majalengka | https://spse.inaproc.id/majalengkakab |
| Kab. Malang | LPSE Kabupaten Malang | https://spse.inaproc.id/malangkab |
| Kab. Mojokerto | LPSE Kabupaten Mojokerto | https://spse.inaproc.id/mojokertokab |
| Kab. Nganjuk | LPSE Kabupaten Nganjuk | https://spse.inaproc.id/nganjukkab |
| Kab. Ngawi | LPSE Kabupaten Ngawi | https://spse.inaproc.id/ngawikab |
| Kab. Pacitan | LPSE Kabupaten Pacitan | https://spse.inaproc.id/pacitankab |
| Kab. Pamekasan | LPSE Kabupaten Pamekasan | https://spse.inaproc.id/pamekasankab |
| Kab. Pasuruan | LPSE Kabupaten Pasuruan | https://spse.inaproc.id/pasuruankab |
| Kab. Pati | LPSE Kabupaten Pati | https://spse.inaproc.id/patikab |
| Kab. Pekalongan | LPSE Kabupaten Pekalongan | https://spse.inaproc.id/pekalongankab |
| Kab. Pemalang | LPSE Kabupaten Pemalang | https://spse.inaproc.id/pemalangkab |
| Kab. Ponorogo | LPSE Kabupaten Ponorogo | https://spse.inaproc.id/ponorogo |
| Kab. Probolinggo | LPSE Kabupaten Probolinggo | https://spse.inaproc.id/probolinggokab |
| Kab. Purbalingga | LPSE Kabupaten Purbalingga | https://spse.inaproc.id/purbalinggakab |
| Kab. Purwakarta | LPSE Kabupaten Purwakarta | https://spse.inaproc.id/purwakartakab |
| Kab. Purworejo | LPSE Kabupaten Purworejo | https://spse.inaproc.id/purworejokab |
| Kab. Rembang | LPSE Kabupaten Rembang (Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Bagian Pengadaan Barang/Jasa) | https://spse.inaproc.id/rembangkab |
| Kab. Sampang | LPSE Kabupaten Sampang | https://spse.inaproc.id/sampangkab |
| Kab. Semarang | LPSE Kabupaten Semarang | https://spse.inaproc.id/semarangkab |
| Kab. Sidoarjo | LPSE Kabupaten Sidoarjo | https://spse.inaproc.id/sidoarjokab |
| Kab. Situbondo | LPSE Kabupaten Situbondo | https://spse.inaproc.id/situbondokab |
| Kab. Sleman | LPSE Kabupaten Sleman | https://spse.inaproc.id/slemankab |
| Kab. Sragen | LPSE Kabupaten Sragen | https://spse.inaproc.id/sragenkab |
| Kab. Subang | LPSE Kabupaten Subang | https://spse.inaproc.id/subang |
| Kab. Sukabumi | LPSE Kabupaten Sukabumi | https://spse.inaproc.id/sukabumikab |
| Kab. Sukoharjo | LPSE Kabupaten Sukoharjo | https://spse.inaproc.id/sukoharjokab |
| Kab. Sumedang | LPSE Kabupaten Sumedang | https://spse.inaproc.id/sumedangkab |
| Kab. Sumenep | LPSE Kabupaten Sumenep | https://spse.inaproc.id/sumenepkab |
| Kab. Tabanan | LPSE Kabupaten Tabanan | https://spse.inaproc.id/tabanankab |
| Kab. Tasikmalaya | LPSE Kabupaten Tasikmalaya | https://spse.inaproc.id/tasikmalayakab |
| Kab. Tegal | LPSE Kabupaten Tegal | https://spse.inaproc.id/tegalkab |
| Kab. Trenggalek | LPSE Kabupaten Trenggalek | https://spse.inaproc.id/trenggalekkab |
| Kab. Tuban | LPSE Kabupaten Tuban | https://spse.inaproc.id/tubankab |
| Kab. Tulungagung | LPSE Kabupaten Tulungagung | https://spse.inaproc.id/tulungagung |
| Kab. Wonogiri | LPSE Kabupaten Wonogiri | https://spse.inaproc.id/wonogirikab |
| Kementerian Dalam Negeri | LPSE Kota Surakarta | https://spse.inaproc.id/surakarta |
| Kota Bandung | LPSE Kota Bandung | https://spse.inaproc.id/bandung |
| Kota Banjar | LPSE Kota Banjar | https://spse.inaproc.id/banjarkota |
| Kota Bekasi | LPSE Kota Bekasi | https://spse.inaproc.id/bekasikota |
| Kota Blitar | LPSE Kota Blitar | https://spse.inaproc.id/blitarkota |
| Kota Bogor | LPSE Kota Bogor | https://spse.inaproc.id/kotabogor |
| Kota Denpasar | LPSE Kota Denpasar | https://spse.inaproc.id/denpasarkota |
| Kota Depok | LPSE Kota Depok | https://spse.inaproc.id/depok |
| Kota Kediri | LPSE Kota Kediri | https://spse.inaproc.id/kedirikota |
| Kota Madiun | LPSE Kota Madiun | https://spse.inaproc.id/madiunkota |
| Kota Magelang | LPSE Kota Magelang | https://spse.inaproc.id/magelangkota |
| Kota Malang | LPSE Kota Malang | https://spse.inaproc.id/malangkota |
| Kota Mojokerto | LPSE Kota Mojokerto | https://spse.inaproc.id/mojokertokota |
| Kota Pasuruan | LPSE Kota Pasuruan | https://spse.inaproc.id/pasuruankota |
| Kota Pekalongan | LPSE Kota Pekalongan | https://spse.inaproc.id/pekalongankota |
| Kota Probolinggo | LPSE Kota Probolinggo | https://spse.inaproc.id/probolinggokota |
| Kota Semarang | LPSE Kota Semarang | https://spse.inaproc.id/semarangkota |
| Kota Surabaya | LPSE Kota Surabaya | https://spse.inaproc.id/surabaya |
| Kota Tasikmalaya | LPSE Kota Tasikmalaya | https://spse.inaproc.id/tasikmalayakota |
| Kota Tegal | LPSE Kota Tegal | https://spse.inaproc.id/tegalkota |
| Kota Yogyakarta | LPSE Kota Yogyakarta | https://spse.inaproc.id/jogjakota |
| Provinsi Bali | LPSE Provinsi Bali | https://spse.inaproc.id/baliprov |
| Provinsi Banten | LPSE Provinsi Banten | https://spse.inaproc.id/bantenprov |
| Provinsi DI Yogyakarta | LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | https://spse.inaproc.id/jogjaprov |
| Provinsi DKI Jakarta | LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | https://spse.inaproc.id/jakarta |
| Provinsi Jawa Barat | LPSE Provinsi Jawa Barat | https://spse.inaproc.id/jabarprov |
| Provinsi Jawa Tengah | LPSE Provinsi Jawa Tengah | https://spse.inaproc.id/jatengprov |
| Provinsi Jawa Timur | LPSE Provinsi Jawa Timur | https://spse.inaproc.id/jatimprov |
Catatan
Daftar ini ditarik dari dataset lokal dan bisa berubah mengikuti pembaruan LPSE/INAPROC.
#lpse jawa#lpse bali#wilayah